![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| Tạm tính: | 0₫ |
| Giảm giá: | 0₫ |
| Tổng tiền: | 0₫ |
| Chỉnh sửa giỏ hàng | Thanh toán |
Nhập mã F88 GIẢM 88K đơn từ 588K (0H, 12H, 21H)
Nhập mã D8 GIẢM 8% mọi đơn (tối đa 30K)
Nhập mã D88 GIẢM 88K đơn từ 888K
Nhập mã D188 GIẢM 188K đơn từ 1488K
FREESHIP đơn từ 88K
160STORE - Quần Kaki Nam Cargo ICONDENIM ICDN Tag
▶️ CHẤT LIỆU KAKI
Vải kaki dày dặn giúp quần lên form chuẩn, mang lại vẻ ngoài lịch lãm nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi mặc. Chất liệu nổi bật với độ bền bỉ, hạn chế nhăn hiệu quả và ít xù lông, giữ cho sản phẩm luôn bền đẹp theo thời gian.
▶️ THIẾT KẾ CÁ TÍNH
Điểm nhấn nổi bật của quần chính là hai túi hộp ở hai bên sườn, vừa đậm nét cá tính, mạnh mẽ, vừa giúp dễ dàng mang theo các vật dụng cá nhân một cách gọn gàng. Thiết kế quần kaki túi hộp năng động, phóng khoáng lý tưởng mọi phong cách từ trẻ trung, hiện đại đến bụi bặm, cá tính.
▶️ FORM STRAIGHT
Quần với form dáng straight suông thẳng và độ rộng vừa phải mang lại sự thoải mái, dễ chịu tối đa cho người mặc. Kiểu dáng tinh tế không chỉ dễ dàng phối đồ mà còn giúp che khéo những khuyết điểm ở chân, tạo nên vẻ ngoài hài hòa và cân đối.
🔍 QKID0042



| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (cm) | 53-60 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Dài áo (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (cm) | 53-60 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dài áo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (cm) | 53-60 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Dài áo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (kg) | 53-56 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 40.5 | 43 | 43.5 | 45 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 48 | 51 | 53 | 55 |
| Dài áo (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (kg) | 53-56 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 69 | 70 | 72 | 74 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dài áo (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (cm) | 53-60 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 43.2 | 44.7 | 46.2 | 47.7 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Dài áo (cm) | 72 | 74 | 74 | 75.5 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (cm) | 53-60 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 43.2 | 43.8 | 45.7 | 47.6 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 50 | 51.5 | 53.5 | 56 |
| Dài áo (cm) | 72 | 74 | 74 | 75.5 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (cm) | 53-56 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Dài áo (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (cm) | 53-56 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| Rộng ngực (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Dài áo (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (kg) | 53- 60 | 60- 68 | 68 - 78 | 78- 85 |
| Ngang vai (cm) | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dài áo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (cm) | 53-60 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dài áo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (kg) | 53-58 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dài áo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (kg) | 53 - 56 | 60- 68 | 68- 78 | 78- 85 |
| Ngang vai (cm) | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dài áo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
| SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Vòng lưng (cm) | 75.5 | 78 | 80 | 82.5 | 87.5 | 90 |
| Vòng đùi (cm) | 58.8 | 59 | 61.2 | 62.4 | 64.8 | 66 |
| Rộng ống (cm) - 1/2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| Dài quần (cm) | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Vòng lưng (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Vòng đùi (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Rộng ống (cm) - 1/2 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| Dài quần (cm) | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Cân nặng (kg) | 50-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
| Vòng lưng (cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 | 91 |
| Vòng đùi (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Rộng ống (cm) - 1/2 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| Dài quần (cm) | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 |
| SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Cân nặng (kg) | 50-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
| Vòng lưng (cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 | 91 |
| Vòng đùi (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Rộng ống (cm) - 1/2 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Dài quần (cm) | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 |
| SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Cân nặng (kg) | 50-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
| Vòng lưng (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Vòng đùi (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Rộng ống (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Dài quần (cm) | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Cân nặng (kg) | 50-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 70-80 | 81-85 |
| Vòng lưng (cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 | 91 |
| Vòng đùi (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Rộng ống (cm) - 1/2 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Dài quần (cm) | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 |
| SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Cân nặng (kg) | 50-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 7-80 | 81-85 |
| Vòng lưng (cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 | 91 |
| Vòng lưng (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Rộng ống (cm) - 1/2 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Dài quần (cm) | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 |
| SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Cân nặng (kg) | 50-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
| Vòng lưng (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Vòng đùi (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Rộng ống (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Dài quần (cm) | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
Size quần jean nam thường được xác định bằng vòng lưng, vòng đùi, độ rộng ống và chiều dài quần. Cùng một size 29–36 nhưng thông số có thể thay đổi theo từng form: Slim gọn vừa, Skinny ôm sát, Smart Fit cân bằng và Straight có ống thẳng. Để chọn đúng, bạn nên ưu tiên số đo thực tế hơn cân nặng.
Bảng dưới đây giúp bạn tra cứu size quần jean theo từng phom dáng, đồng thời hướng dẫn cách đo và đối chiếu để hạn chế tình trạng quần chật ở đùi, rộng ở lưng hoặc sai chiều dài khi mua online.
Khi chọn size quần jean, bốn thông số quan trọng nhất là vòng lưng, vòng đùi, độ rộng ống và chiều dài quần. Cân nặng chỉ nên dùng để tham khảo vì hai người cùng cân nặng vẫn có thể khác vòng eo, đùi và tỷ lệ chân.
· Vòng lưng: đo quanh vị trí cạp quần thường mặc. Nếu đo quần trải phẳng, lấy ngang lưng nhân đôi để ra vòng lưng.
· Vòng đùi: đo quanh phần đùi lớn nhất hoặc đo ngang đùi theo đúng quy ước của bảng sản phẩm.
· Rộng ống 1/2: đo ngang miệng ống khi quần được trải phẳng.
· Dài quần: đo từ mép trên cạp xuống hết lai quần.
Lưu ý về dữ liệu nguồn: các bảng đang dùng lẫn hai cách đo “vòng” và “ngang 1/2”. Vì vậy, không nên so sánh trực tiếp số centimet giữa các form nếu chưa xác nhận cùng một quy ước đo. |
Form | Độ ôm | Đặc điểm | Phù hợp |
Slim | Ôm nhẹ | Gọn ở đùi và ống nhưng không bó sát | Đi làm, đi chơi, vóc dáng cân đối |
Skinny | Ôm sát | Đùi và ống nhỏ hơn Slim | Người thích dáng quần gọn rõ |
Smart Fit | Vừa vặn | Cân bằng giữa gọn và thoải mái | Mặc hằng ngày, phong cách hiện đại |
Straight | Ống thẳng | Độ rộng từ đùi xuống ống ổn định hơn | Dễ mặc, phù hợp nhiều vóc dáng |
Thông số | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
Vòng lưng (cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 | 91 |
Vòng đùi (cm) | 51 | 53 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Rộng ống 1/2 (cm) | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 |
Dài quần (cm) | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 |
Form Slim có độ ôm vừa. Size 29 bắt đầu từ vòng lưng 74 cm; size 36 đạt vòng lưng 91 cm.

Quần jean Slim phù hợp với người muốn phần chân trông gọn nhưng vẫn cần khoảng cử động. Nếu vòng lưng vừa nhưng đùi chật, nên ưu tiên tăng size hoặc chuyển sang Smart Fit, Straight.
Thông số | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
Vòng lưng (cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 | 91 |
Vòng đùi (cm) | 48 | 50 | 51 | 53 | 56 | 59 |
Rộng ống 1/2 (cm) | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 |
Dài quần (cm) | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 |
Skinny có cùng dải vòng lưng với Slim nhưng vòng đùi và rộng ống nhỏ hơn, tạo cảm giác ôm sát rõ hơn.
Khi chọn Skinny, hãy kiểm tra kỹ vòng đùi và độ co giãn của chất vải. Không nên chọn size chỉ vì vừa lưng nếu phần đùi, đầu gối hoặc bắp chân bị kéo căng.
Thông số | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
Cân nặng tham khảo (kg) | 50–56 | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 |
Vòng lưng (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 | 89 |
Vòng đùi (cm) | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 |
Rộng ống theo bảng nguồn (cm) | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
Dài quần (cm) | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 |
Smart Fit hướng đến sự cân bằng giữa dáng gọn và cảm giác thoải mái. Với người nằm giữa hai size, hãy ưu tiên vòng lưng và vòng đùi, sau đó mới dùng cân nặng để tham khảo.
Thông số | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
Cân nặng tham khảo (kg) | 50–56 | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 |
Vòng lưng theo bảng nguồn (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vòng đùi theo bảng nguồn (cm) | 29,30 | 30,30 | 31,30 | 32,30 | 33,30 | 34,30 |
Rộng ống 1/2 (cm) | 18 | 18,50 | 19 | 19,50 | 20 | 20,50 |
Dài quần (cm) | 96,44 | 97,08 | 97,72 | 98,36 | 99 | 99,64 |
Các giá trị vòng lưng 38–48 cm và vòng đùi 29,30–34,30 cm có khả năng là số đo ngang 1/2 khi trải phẳng, nhưng bảng nguồn chưa ghi rõ. Cần xác nhận quy ước đo trước khi publish.
Straight có ống thẳng và độ rộng lớn hơn Skinny, phù hợp với người ưu tiên sự cân đối, dễ vận động. Form này cũng là lựa chọn an toàn khi phần đùi đầy hoặc không muốn quần ôm sát bắp chân.
Trải phẳng chiếc quần bạn mặc vừa nhất, kéo thẳng cạp nhưng không kéo giãn. Đo ngang lưng, ngang đùi, rộng miệng ống và chiều dài quần rồi đối chiếu với bảng cùng một quy ước đo.
Vòng lưng quyết định quần có cài cúc thoải mái hay không, còn vòng đùi ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác ngồi và di chuyển. Nếu hai thông số rơi vào hai size khác nhau, nên ưu tiên size đáp ứng phần cơ thể lớn hơn.
Người thích dáng ôm có thể chọn Skinny hoặc Slim. Người muốn mặc gọn nhưng dễ vận động nên chọn Smart Fit. Straight phù hợp khi cần ống thẳng, cân đối và ít bám vào chân.
Cân nặng không phản ánh đầy đủ tỷ lệ eo, hông và đùi. Trong bảng hiện tại, chỉ Smart Fit và Straight có dải cân nặng tham khảo; Slim và Skinny cần chọn theo số đo vòng lưng, vòng đùi và độ co giãn của từng mẫu.
Quần có Spandex hoặc Elastane thường linh hoạt hơn denim cotton cứng. Hai sản phẩm cùng thông số nhưng chất liệu khác nhau vẫn có thể tạo cảm giác mặc khác nhau.
· Người có vóc dáng cân đối: Slim hoặc Smart Fit giúp tổng thể gọn và dễ phối.
· Người có đùi đầy: Straight hoặc Smart Fit thường thoải mái hơn Skinny.
· Người có chân nhỏ: Skinny tạo đường nét ôm rõ; Slim dễ mặc hơn nếu không muốn quá bó.
· Người ưu tiên sự thoải mái: Straight là lựa chọn dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.
· Người thường ngồi hoặc di chuyển nhiều: nên kiểm tra vòng đùi, đáy quần và độ co giãn thay vì chỉ nhìn vòng lưng.
Size quần jean nam được tính như thế nào?
Size quần jean thường dựa trên vòng lưng, nhưng để mặc vừa còn phải xét vòng đùi, rộng ống, chiều dài và form quần.
Size 29 quần jean nam phù hợp bao nhiêu kg?
Theo bảng Smart Fit và Straight, size 29 tham khảo cho khoảng 50–56 kg. Với Slim và Skinny, size 29 có vòng lưng 74 cm nên cần ưu tiên số đo thực tế.
Size 30 quần jean nam bao nhiêu kg?
Bảng Smart Fit và Straight ghi khoảng 61–65 kg. Tuy nhiên dữ liệu nguồn chưa có khoảng 57–60 kg, vì vậy người nằm trong khoảng này cần đối chiếu vòng lưng và vòng đùi.
Slim và Skinny có dùng cùng size không?
Hai form có cùng dải vòng lưng trong bảng, nhưng Skinny có vòng đùi và rộng ống nhỏ hơn. Người mặc Slim vừa lưng chưa chắc mặc Skinny cùng size thoải mái.
Nên tăng size khi vòng lưng vừa nhưng đùi chật không?
Có thể tăng một size hoặc chuyển sang form rộng hơn. Không nên cố mặc quần kéo căng ở đùi vì sẽ hạn chế vận động và làm sai phom.
Rộng ống 1/2 nghĩa là gì?
Đây là số đo ngang miệng ống khi quần được trải phẳng, không phải toàn bộ chu vi ống.
Mua quần jean online nên đo cơ thể hay đo quần?
Đo một chiếc quần đang mặc vừa thường dễ đối chiếu hơn, miễn là bạn dùng đúng vị trí và cùng quy ước đo với bảng sản phẩm.
160STORE cung cấp nhiều lựa chọn quần jean nam theo các form Slim, Skinny, Smart Fit và Straight. Mỗi phom mang lại độ ôm và tỷ lệ ống khác nhau, phù hợp từ trang phục đi làm đến outfit hằng ngày.
Trước khi đặt hàng, bạn nên đối chiếu vòng lưng, vòng đùi và chiều dài với bảng thông số của đúng sản phẩm. Khi chưa chắc chắn giữa hai size, hãy gửi số đo hoặc thông tin chiếc quần đang mặc vừa để được tư vấn phù hợp hơn.
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng | 66-60 | 60-68 | 68-78 | 78-90 |
| Vòng lưng(cm) | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Vòng đùi (cm) | 60 | 62 | 64 | 68 |
| Rộng ống (cm) - 1/2 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Dài quần (cm) | 96 | 98 | 100 | 102 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (kg) | 53- 60 | 60- 68 | 68 - 78 | 78- 85 |
| Ngang vai (cm) | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dài áo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (kg) | 53- 60 | 60- 68 | 68 - 78 | 78- 85 |
| Ngang vai (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Rộng ngực (cm) | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Dài áo (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 |
| SIZE | XS(S) | S(M) | M(L) | L(XL) | XL(XXL) |
| EU SIZE | 28 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34-36 |
| SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Cân nặng (kg) | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
| Vòng lưng (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 | 89 |
| Vòng đùi (cm) | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 |
| Rộng ống (cm) - 1/2 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| Dài quần (cm) | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (kg) | 53-56 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 40.5 | 43 | 43.5 | 45 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 48 | 51 | 53 | 55 |
| Dài áo (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (kg) | 53kg - 60kg | 60kg - 68kg | 68kg - 78kg | 78kg - 85kg |
| Ngang vai (cm) | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dài áo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (cm) | 53-56 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Dài áo (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (cm) | 53-60 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dài áo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (cm) | 53-60 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Dài áo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Vòng lưng (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Vòng đùi (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Rộng ống (cm) - 1/2 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| Dài quần (cm) | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Vòng lưng(cm) | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Vòng đùi (cm) | 60 | 62 | 64 | 68 |
| Rộng ống (cm) - 1/2 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Dài quần (cm) | 96 | 98 | 100 | 102 |
| SIZE | S | M | L | XL |
| Cân nặng (kg) | 53-58 | 60-68 | 68-78 | 78-85 |
| Ngang vai (cm) | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Rộng ngực (cm) - 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Dài áo (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Bạn chưa chọn size sản phẩm!